Wohngeldgesetz (WoGG)
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 22 Abs. 4 G v. 11.11.2016 I 2500
Anlage 1 WoGG (zu § 19 Absatz 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2015, 1617)
Die in die Formel nach § 19 Absatz 1 Satz 1 einzusetzenden, nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder unterschiedenen Werte „a“, „b“ und „c“ sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
1 Haushalts- mitglied | 2 Haushalts- mitglieder | 3 Haushalts- mitglieder | 4 Haushalts- mitglieder | 5 Haushalts- mitglieder | 6 Haushalts- mitglieder | |
a | 4,000E-2 | 3,000E-2 | 2,000E-2 | 1,000E-2 | 0 | – 1,000E-2 |
b | 6,300E-4 | 4,400E-4 | 3,800E-4 | 3,400E-4 | 3,000E-4 | 2,800E-4 |
c | 1,380E-4 | 1,030E-4 | 8,300E-5 | 4,300E-5 | 4,200E-5 | 3,600E-5 |
7 Haushalts- mitglieder | 8 Haushalts- mitglieder | 9 Haushalts- mitglieder | 10 Haushalts- mitglieder | 11 Haushalts- mitglieder | 12 Haushalts- mitglieder | |
a | – 2,000E-2 | – 3,000E-2 | – 4,000E-2 | – 6,000E-2 | – 1,000E-1 | – 1,400E-1 |
b | 2,600E-4 | 2,300E-4 | 2,000E-4 | 1,600E-4 | 1,200E-4 | 1,100E-4 |
c | 3,700E-5 | 3,700E-5 | 3,900E-5 | 4,500E-5 | 5,300E-5 | 6,000E-5 |
- Hierbei bedeuten:
- E-1 geteilt durch 10,
E-2 geteilt durch 100,
E-4 geteilt durch 10 000,
E-5 geteilt durch 100 000.